Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4 / 100 | 1.6 / 123 | ||||||||
Тип привода | передний привод | |||||||||
Объем двигателя (л) | 1.4 | 1.6 | ||||||||
Тип двигателя | бензиновый | |||||||||
Мощность двигателя (л.с.) | 100 | 123 | ||||||||
Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | ||||
Время разгона до 100 км/ч, с | 12.2 | 12.9 | 10.3 | 11.2 | 10.3 | 11.2 | ||||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) ** | 5.7 | 6.4 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | ||||
Название комплектации | Classic | Classic Audio | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | ||||
Код модели | H0S4K4617 | H0S4K461F | H0S4D2617 | H0S4D261F | H0S4D2617 | H0S4D261F | ||||
OCN | D132 | D133 | D128 | D130 | D128 | D130 | D129 | D131 | G103 | G104 |
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2018 производственного года* | 754 900 | 789 900 | 814 900 | 854 900 | 839 900 | 879 900 | 864 900 | 904 900 | 1 004 900 | 1 064 900 |
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2019 производственного года* | 764 900 | 799 900 | 824 900 | 864 900 | 849 900 | 889 900 | 874 900 | 914 900 | 1 014 900 | 1 074 900 |
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2018 производственного года*** |
0
764 900
|
0
799 900
|
0
824 900
|
0
864 900
|
0
849 900
|
0
889 900
|
0
874 900
|
0
914 900
|
0
1 014 900
|
0
1 074 900
|
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2019 производственного года*** |
0
764 900
|
0
799 900
|
0
824 900
|
0
864 900
|
0
849 900
|
0
889 900
|
0
874 900
|
0
914 900
|
0
1 014 900
|
0
1 074 900
|
Финансовые программы
Выгода
|
||||||||||
Для расчета самой выгодной цены выберите спецпредложение
|
||||||||||
Максимальная выгода
60 000 руб.***
|
||||||||||
Теплые опции | ||||||||||
Электрообогрев лобового стекла | ||||||||||
Подогрев рулевого колеса | ||||||||||
Подогрев задних сидений | ||||||||||
Подогрев передних сидений | ||||||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | ||||||||||
Экстерьер | ||||||||||
Стальные диски 15" с декоративными колпаками и шинами 185/65R15 | ||||||||||
Легкосплавные диски 15'' с шинами 185/65R15 | ||||||||||
Легкосплавные диски 16'' с шинами 195/55R16 | ||||||||||
Дневные ходовые огни (DRL) | ||||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | ||||||||||
Передние фары проекционного типа (линзованные) | ||||||||||
Подсветка поворотов | ||||||||||
Передние противотуманные фары | ||||||||||
Светодиодные задние фонари | ||||||||||
Решётка радиатора с отделкой хромом и чёрным глянцем | ||||||||||
Внешние дверные ручки с отделкой хромом | ||||||||||
Интерьер | ||||||||||
Сиденья с отделкой тканью | ||||||||||
Сиденья с отделкой тканью Prestige | ||||||||||
Сиденья с отделкой искусственной кожей | ||||||||||
Сдвигающийся передний подлокотник c боксом и отделкой искусственной кожей | ||||||||||
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | ||||||||||
Внутренние дверные ручки с отделкой хромом | ||||||||||
Элементы интерьера с отделкой чёрным глянцем | ||||||||||
Отделение для очков | ||||||||||
Безопасность | ||||||||||
Боковые подушки и шторки безопасности | ||||||||||
5-ый задний подголовник | ||||||||||
Задние дисковые тормоза | ||||||||||
Комфорт | ||||||||||
Климат-контроль | ||||||||||
Регулировка рулевой колонки по вылету | ||||||||||
Автоматическое запирание дверей при движении | ||||||||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком и багажником | ||||||||||
Система интеллектуального открывания багажника | ||||||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | ||||||||||
Задние стеклоподъёмники с электроприводом | ||||||||||
Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | ||||||||||
Приборная панель Supervision с дисплеем 3.5" | ||||||||||
4 динамика | ||||||||||
6 динамиков | ||||||||||
Аудиосистема с радио, USB и AUX входы | ||||||||||
Мультимедийная система с 7'' дисплеем | ||||||||||
Навигационная система с 7'' дисплеем, поддержкой информации о пробках и камерах фиксации | ||||||||||
Поддержка Android Auto и Apple Car Play | ||||||||||
Камера заднего вида | ||||||||||
Управление аудиосистемой на руле | ||||||||||
Bluetooth для подключения мобильного телефона | ||||||||||
Задние датчики парковки | ||||||||||
Датчик света |